霍克叉车蓄电池 英国霍克叉车电池 霍克AGV牵引电池 霍克动力电瓶
霍克管式胶体电池
1、完全免维护,电解质为胶体。
2、电池寿命期间,无需加水,无电解液酸层化现象。
3、不需要维护,杜绝了因错误维护损害电池质量。
4、大电流性能好。
5、由于采用了管式极板,正极板不容易发生掉膏现象,也不容易发生短路。
6、无因漏液而引起的污染和腐蚀。
7、由于采用了胶体技术,电池使用时析气量极少。
8、无需另外的充电房,电池可在环境要求高的地方直接进行充电。
9、自放电低,电池在20℃的温度下储存,1年后的容量仍有额定容量的65%。
霍克牵引PzV电池用于所有需要电能的工业卡车、清洗机、平行升降机、AGV系统。特别是在食品、医疗行业更不能缺少这种电池。由于
提高了耐低温性能,所以电池在低温地区(例如冷库)的性能比传动的铅酸蓄电池更优越。牵引PzV电池拥有更长的服务寿命且更经济。
产品规格表
霍克PZV电池型号额定电压(V)额定容量C5(Ah)外形尺寸(mm/in)
参考重量
长宽高
mm in mm in mm in Kg lbs
2PzV110 2 110 47 1.85 198 7.8 370 14.57 9.2 20.3
3PzV165 2 165 65 2.56 198 7.8 370 14.57 12.6 27.8
4PzV220 2 220 83 3.27 198 7.8 370 14.57 16.3 35.9
5PzV275 2 275 101 3.98 198 7.8 370 14.57 20.1 44.3
6PzV330 2 330 119 4.69 198 7.8 370 14.57 23.5 51.8
7PzV385 2 385 137 5.39 198 7.8 370 14.57 27.5 60.6
8PzV440 2 440 155 6.1 198 7.8 370 14.57 31.5 69.5
2PzV140 2 140 47 1.85 198 7.8 430 16.93 10.8 23.8
3PzV210 2 210 65 2.56 198 7.8 430 16.93 15.5 34.2
4PzV280 2 280 83 3.27 198 7.8 430 16.93 19.5 43
5PzV350 2 350 101 3.98 198 7.8 430 16.93 23.3 51.4
6PzV420 2 420 119 4.69 198 7.8 430 16.93 29 63.9
7PzV490 2 490 137 5.39 198 7.8 430 16.93 33.5 73.9
8PzV560 2 560 155 6.1 198 7.8 430 16.93 38 83.8
2PzV160 2 160 47 1.85 198 7.8 505 19.88 12.3 27.1
3PzV240 2 240 65 2.56 198 7.8 505 19.88 17.5 38.6
4PzV320 2 320 83 3.27 198 7.8 505 19.88 23 50.7
5PzV400 2 400 101 3.98 198 7.8 505 19.88 28.2 62.2
6PzV480 2 480 119 4.69 198 7.8 505 19.88 33.8 74.5
7PzV560 2 560 137 5.39 198 7.8 505 19.88 39 86
8PzV640 2 640 155 6.1 198 7.8 505 19.88 44.5 98.1
10PzV800 2 800 191 7.52 198 7.8 505 19.88 55.5 122.4
2PzV200 2 200 47 1.85 198 7.8 595 23.43 14.8 32.6
3PzV300 2 300 65 2.56 198 7.8 595 23.43 21.7 47.8
4PzV400 2 400 83 3.27 198 7.8 595 23.43 27.8 61.3
5PzV500 2 500 101 3.98 198 7.8 595 23.43 33.1 73
6PzV600 2 600 119 4.69 198 7.8 595 23.43 40.8 90
7PzV700 2 700 137 5.39 198 7.8 595 23.43 47.5 104.7
8PzV800 2 800 155 6.1 198 7.8 595 23.43 55.5 122.4
9PzV900 2 900 173 6.81 198 7.8 595 23.43 62.5 137.8
10PzV1000 2 1000 191 7.52 198 7.8 595 23.43 70.5 155.5
3PzV360 2 360 65 2.56 198 7.8 753 29.65 27.5 60.6
4PzV480 2 480 83 3.27 198 7.8 753 29.65 35.5 78.3
5PzV600 2 600 101 3.98 198 7.8 753 29.65 42.3 93.3
6PzV720 2 720 119 4.69 198 7.8 753 29.65 50.4 111.1
7PzV840 2 840 137 5.39 198 7.8 753 29.65 58.5 129
8PzV960 2 960 155 6.1 198 7.8 753 29.65 67.3 148.4
10PzV1200 2 1200 191 7.52 198 7.8 753 29.65
| |||||